Statistik 2. Herren
Wähle links im Menü eine Saison aus, über die du mehr erfahren möchtest.
Die folgende Übersicht zeigt die Platzierungen seit der Saison 2001/2002.
Saison | Platz | Spielklasse |
2017 / 2018 | (3. Kreisklasse) | |
2016 / 2017 | 9. | 3. Kreisklasse |
2015 / 2016 | keine Mannschaft |
|
2014 / 2015 | keine Mannschaft | |
2013 / 2014 | keine Mannschaft | |
2012 / 2013 | 11. | 3. Kreisklasse |
2011 / 2012 | 9. | 3. Kreisklasse |
2010 / 2011 | 9. | 3. Kreisklasse |
2009 / 2010 | 10. | 3. Kreisklasse |
2008 / 2009 | 11. | 3. Kreisklasse |
2007 / 2008 | 6. | 3. Kreisklasse |
2006 / 2007 | 13. | 3. Kreisklasse |
2005 / 2006 | 11. | 3. Kreisklasse |
2004 / 2005 | 10. | 3. Kreisklasse |
2003 / 2004 | 10. | 3. Kreisklasse |
2002 / 2003 | 10. | 3. Kreisklasse |
2001 / 2002 | 11. | 3. Kreisklasse |
|
